Skip to content

Settchesball

  • Galerie
    • 2023
      • 2023
      • 2023 | Fotobox
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
  • Musik
  • LIED
  • Geschichte
  • Anfahrt
  • Tickets
  • Kontakt
  • Galerie
    • 2023
      • 2023
      • 2023 | Fotobox
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
  • Musik
  • LIED
  • Geschichte
  • Anfahrt
  • Tickets
  • Kontakt
20230219-21-09-57-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC7679
20230219-21-09-45-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC7677
20230219-21-09-27-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC7673
20230219-21-09-29-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC7674
20230219-21-09-34-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC7675
20230219-21-09-45-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC7676
20230219-21-05-05-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7661
20230219-21-05-55-ISO 800-1-13 Sek. bei f - 4,0-_DSC7667
20230219-21-08-32-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7670
20230219-21-08-58-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC7672
20230219-21-04-48-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7660
20230219-21-03-36-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7658
20230219-21-03-04-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7651
20230219-21-03-23-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7656
20230219-21-02-44-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7650
20230219-21-02-43-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7649
20230219-21-02-32-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7647
20230219-21-02-18-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7645
20230219-21-02-07-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7643
20230219-21-01-52-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7642
20230219-21-01-41-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7641
20230219-21-01-06-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7640
20230219-20-56-30-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7632
20230219-20-57-01-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7635
20230219-21-01-00-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7639
20230219-20-57-59-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7638
20230219-20-55-43-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7627
20230219-20-54-44-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7616
20230219-20-56-04-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7631
20230219-20-54-03-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7613
20230219-20-50-45-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC7596
20230219-20-51-34-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7602
20230219-20-53-04-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7607
20230219-20-53-35-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7612
20230219-20-50-43-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC7593
20230219-20-49-49-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7585
20230219-20-48-32-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7565
20230219-20-48-45-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC7574
20230219-20-46-38-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC7550
20230219-20-46-47-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7552
20230219-20-47-11-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7554
20230219-20-47-43-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7561
20230219-20-46-30-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC7548
20230219-20-46-30-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC7547
20230219-20-45-18-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7538
20230219-20-45-11-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC7536
20230219-20-44-27-ISO 400-1-13 Sek. bei f - 4,0-_DSC7532
20230219-20-43-51-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7526
20230219-20-43-32-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC7525
20230219-20-43-28-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC7524
_DSC7516
20230219-20-29-05-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7517
20230219-20-29-23-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7518
20230219-20-43-22-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7523
_DSC7513
_DSC7514
_DSC7511
_DSC7508
_DSC7500
_DSC7501
_DSC7506
_DSC7503
_DSC7496
_DSC7491
_DSC7485
_DSC7482
_DSC7471
_DSC7473
_DSC7479
_DSC7481
_DSC7467
_DSC7466
_DSC7459
_DSC7456
_DSC7448
_DSC7450
_DSC7451
_DSC7455
_DSC7447
_DSC7446
_DSC7444
_DSC7443
_DSC7434
_DSC7437
_DSC7442
_DSC7436
_DSC7432
_DSC7428
_DSC7427
_DSC7425
20230219-21-09-58-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC7680
20230219-21-12-40-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC7682
20230219-21-12-43-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC7684
20230219-21-12-54-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC7685
20230219-21-13-20-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC7687
20230219-21-13-50-ISO 400-1-40 Sek. bei f - 4,5-_DSC7688
20230219-21-14-31-ISO 400-1-40 Sek. bei f - 4,5-_DSC7691
20230219-21-16-05-ISO 800-1-40 Sek. bei f - 4,5-_DSC7694
20230219-21-16-41-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7699
20230219-21-17-41-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7703
20230219-21-18-02-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC7704
20230219-21-18-08-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7705
20230219-21-18-17-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7706
20230219-21-18-27-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7707
20230219-21-19-00-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7708
20230219-21-19-14-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7711
20230219-21-19-57-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7716
20230219-21-20-08-ISO 800-1-40 Sek. bei f - 3,5-_DSC7718
20230219-21-20-31-ISO 1600-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7733
20230219-21-21-12-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7734
20230219-21-21-22-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7735
20230219-21-23-03-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7736
20230219-21-23-49-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC7742
20230219-21-24-22-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7745
20230219-21-25-58-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7750
20230219-21-52-22-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7753
20230219-21-56-41-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7755
20230219-22-01-26-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7757
20230219-22-11-29-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7758
20230219-22-11-35-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7759
20230219-22-14-38-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7762
20230219-22-14-49-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7763
20230219-22-19-40-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7768
20230219-22-19-48-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7773
20230219-22-19-50-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7776
20230219-22-20-46-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7779
20230219-22-21-22-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7783
20230219-22-21-24-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7784
20230219-22-23-47-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7785
20230219-22-23-53-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7786
20230219-22-25-04-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7787
20230219-22-25-17-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7788
20230219-22-28-27-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7805
20230219-22-28-26-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7804
20230219-22-28-53-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7812
20230219-22-28-57-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7815
20230219-22-29-07-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7816
20230219-22-29-10-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7817
20230219-22-29-14-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7818
20230219-22-33-05-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7819
20230219-22-33-20-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7820
20230219-22-33-52-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7823
20230219-22-33-56-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7824
20230219-22-34-58-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7825
20230219-22-37-18-ISO 1600-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7836
20230219-22-37-44-ISO 1600-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC7837
20230219-22-38-01-ISO 1600-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7840
20230219-22-38-04-ISO 1600-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC7841
20230219-22-38-45-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7844
20230219-22-38-51-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7847
20230219-22-38-58-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC7848
20230219-22-39-21-ISO 800-1-50 Sek. bei f - 3,5-_DSC7852
20230219-22-39-24-ISO 800-1-50 Sek. bei f - 3,5-_DSC7855
20230219-22-39-44-ISO 800-1-50 Sek. bei f - 4,0-_DSC7862
20230219-22-40-12-ISO 800-1-50 Sek. bei f - 4,0-_DSC7883
20230219-22-40-55-ISO 800-1-50 Sek. bei f - 4,0-_DSC7899
20230219-22-40-56-ISO 800-1-50 Sek. bei f - 4,0-_DSC7902
20230219-22-41-03-ISO 800-1-50 Sek. bei f - 4,0-_DSC7909
20230219-22-41-24-ISO 800-1-50 Sek. bei f - 4,0-_DSC7929
20230219-22-41-24-ISO 800-1-50 Sek. bei f - 4,0-_DSC7930
20230219-22-41-44-ISO 800-1-50 Sek. bei f - 4,0-_DSC7957
20230219-22-44-19-ISO 800-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC8001
20230219-22-45-03-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC8008
20230219-22-46-14-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC8018
20230219-22-49-13-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC8027
20230219-22-50-38-ISO 1250-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC8036
20230219-22-50-52-ISO 1250-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC8055
20230219-22-51-26-ISO 1250-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC8098
20230219-22-56-44-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC8207
20230219-22-57-00-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC8209
20230220-00-00-33-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 3,5-_DSC8212
20230220-00-00-47-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 3,5-_DSC8215
20230220-00-01-20-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 3,5-_DSC8219
20230220-00-01-33-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 4,0-_DSC8221
20230220-00-01-47-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 4,0-_DSC8222
20230220-00-01-53-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 3,5-_DSC8223
20230220-00-01-59-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 4,0-_DSC8224
20230220-00-02-05-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 3,5-_DSC8225
20230220-00-02-27-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 3,5-_DSC8227
20230220-00-02-44-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 3,5-_DSC8229
20230220-00-03-09-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 4,0-_DSC8231
20230220-00-03-23-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 3,5-_DSC8234
20230220-00-03-28-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 4,0-_DSC8235
20230220-00-03-43-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 3,5-_DSC8236
20230220-00-04-37-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 3,5-_DSC8242
20230220-00-04-46-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 3,5-_DSC8245
20230220-00-05-14-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 3,5-_DSC8250
20230220-00-06-03-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 3,5-_DSC8254
20230220-00-06-32-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 4,0-_DSC8255
20230220-00-06-51-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 3,5-_DSC8257
20230220-00-07-03-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 3,5-_DSC8258
20230220-00-07-19-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 3,5-_DSC8259
20230220-00-07-42-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 3,5-_DSC8260
20230220-00-09-54-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 3,5-_DSC8262
20230220-00-09-58-ISO 400-1-20 Sek. bei f - 3,5-_DSC8263
20230220-00-25-29-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC8264
20230220-00-25-48-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC8266
20230220-00-25-55-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC8267
20230220-00-27-04-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC8284
20230220-00-27-17-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC8286
20230220-00-27-27-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC8288
20230220-00-28-10-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC8297
20230220-00-28-24-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC8298
20230220-00-28-34-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC8299
20230220-00-28-41-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC8300
20230220-00-28-55-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC8303
20230220-00-29-19-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC8308
20230220-00-29-28-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC8309
20230220-00-30-07-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC8314
20230220-00-30-20-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC8317
20230220-01-23-08-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC8327
20230220-02-23-37-ISO 400-1-50 Sek. bei f - 6,3-_DSC8337
20230220-02-23-44-ISO 400-1-50 Sek. bei f - 6,3-_DSC8338
20230220-02-24-21-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC8340
20230220-02-24-35-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 3,5-_DSC8341
20230220-02-26-36-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,5-_DSC8344
20230220-02-36-21-ISO 400-1-60 Sek. bei f - 4,0-_DSC8456
Copyright @Settchesball 2023
 

Lade Kommentare …
 

Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.

    Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

    Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

    Schließen